Diseñado para las demandas únicas de las aplicaciones de alta temperatura, incluido el aguas abajo de un secador de aire de adsorción con calefacción externa o purga por soplante.
Especificaciones Clave:
Tasa de flujo
26 a 2718 Nm3/h
Filtrado
1 micra
Conexión
1⁄4" a 3" NPT
Documentación del Producto
- Folletos
- Planos de disposición general
- Guías de Usuario
Propiedades
Innovador diseño de elemento de ajuste a presión con junta tórica doble para garantizar un sellado y una resistencia mecánica óptimos.
Los medios filtrantes diseñados a medida están diseñados para gestionar el calor al tiempo que proporcionan una filtración de alta eficiencia con una caída de presión mínima.
Especificaciones de nuestros modelos
Temperatura alta Tipo de filtro |
Elemento de repuesto | Entradas y salidas | Caudal nominal a 7 barg |
|---|---|---|---|
| Números de pieza | NPT | Nm3/h | |
| GHTN 0015 M1 | GEHT 0015 M1 | ¼” | 26 |
| GHTN 0030 M1 | GEHT 0030 M1 | ⅜” | 51 |
| GHTN 0065 M1 | GEHT 0065 M1 | ½” | 110 |
| GHTN 0075 M1 | GEHT 0075 M1 | ¾” | 127 |
| GHTN 0150 M1 | GEHT 0150 M1 | 1” | 255 |
| GHTN 0300 M1 | GEHT 0300 M1 | 1½” | 510 |
| GHTN 0450 M1 | GEHT 0450 M1 | 2” | 765 |
| GHTN 0650 M1 | GEHT 0650 M1 | 2” | 1104 |
| GHTN 1000 M1 | GEHT 1000 M1 | 3” | 1699 |
| GHTN 1250 M1 | GEHT 1250 M1 | 3” | 2124 |
| GHTN 1600 M1 | GEHT 1600 M1 | 3” | 2718 |
| Especificación del producto | |
|---|---|
| Rango de presión de trabajo de diseño | 0 a 10 barg |
| Drenaje de condensado (incluido) | válvula de bola manual |
| Material de la carcasa del filtro | aluminio mecanizado y fundido a presión |
| Rendimiento del elemento | M1 |
|---|---|
| Eliminación de partículas | 1 micra |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | 1.7 a 232°C |
| Caída de presión - limpieza | 0.082 bar de diferencia |
| Caída de presión: sustitución recomendada | 0.34 bar de diferencia |
| Dirección del flujo a través del elemento | exterior a interior |
| Máxima vida útil del elemento | 12 meses o 4000 horas |
(1) Esta información es solo para fines informativos generales. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las fichas técnicas y/o las guías del usuario. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.