Conçus pour répondre aux exigences uniques des applications à haute température, y compris en aval d'un sécheur d'air par adsorption à régénération par chaleur
Caractéristiques clés :
Débit
15 à 1600 scfm
Filtration
1 micron
Connexion
¼” à 3" NPT
Documentation produit
- Manuels
- Schémas d'agencement général
- Guides d'utilisation
Caractéristiques
Conception d'élément à ajustement par poussée innovante avec joint torique double pour garantir une étanchéité et une résistance mécanique optimales.
Élément filtrant sur mesure conçu pour gérer la chaleur tout en offrant une filtration haute efficacité avec une perte de charge minimale.
Spécifications de nos modèles
Haute température Modèle de filtre |
Élément de remplacement | Entrée et sortie | Débit nominal à 100 psig |
|---|---|---|---|
| Réf. pièce | NPT | scfm | |
| GHTN 0015 M1 | GEHT 0015 M1 | ¼” | 15 |
| GHTN 0030 M1 | GEHT 0030 M1 | ⅜” | 30 |
| GHTN 0065 M1 | GEHT 0065 M1 | ½” | 65 |
| GHTN 0075 M1 | GEHT 0075 M1 | ¾” | 75 |
| GHTN 0150 M1 | GEHT 0150 M1 | 1” | 150 |
| GHTN 0300 M1 | GEHT 0300 M1 | 1½” | 300 |
| GHTN 0450 M1 | GEHT 0450 M1 | 2" | 450 |
| GHTN 0650 M1 | GEHT 0650 M1 | 2" | 650 |
| GHTN 1000 M1 | GEHT 1000 M1 | 3" | 1 000 |
| GHTN 1250 M1 | GEHT 1250 M1 | 3" | 1 250 |
| GHTN 1600 M1 | GEHT 1600 M1 | 3" | 1 600 |
| Spécifications | |
|---|---|
| Plage de pression de fonctionnement nominale | 0 à 150 psig |
| Purge des condensats (incluse) | vanne sphérique manuelle |
| Matériau du boîtier de filtre | aluminium usiné et moulé sous pression |
| Performance de l’élément | M1 |
|---|---|
| Élimination des particules | 1 micron |
| Plage de températures de fonctionnement nominale | 35 à 450°F |
| Perte de charge - propre | 1,2 psid |
| Perte de charge - remplacement recommandé | 5,0 psid |
| Direction de l'écoulement à travers l'élément | de l'extérieur vers l'intérieur |
| Durée de vie maximale de l'élément | 12 mois ou 4000 heures |
(1) cette information est fournie à des fins d'information générale seulement. Pour obtenir des spécifications techniques supplémentaires, reportez-vous à la brochure du produit, aux fiches techniques et/ou aux guides de l'utilisateur. Les spécifications techniques peuvent faire l'objet de modifications.