Le système est doté d'un circuit de masse thermique (TMC) révolutionnaire qui utilise une masse thermique de glycol unique pour économiser de l'énergie et de l'argent. Cette technologie traite l'air comprimé en fonction du débit réel, fournissant un débit constant de liquide froid pour garantir un point de rosée constant à la sortie d'air comprimé.
Caractéristiques clés :
Débit
30 à 635 scfm
Connexion
½" à 2 ½" NPT
Niveau de produit
Classe ISO 8573-1:2010
Documentation produit
- Manuels
- Schémas électriques
- Schémas d'agencement général
- Fiches de données de sécurité
- Guides d'utilisation
Caractéristiques
La gamme TMC répond aux critères d'efficacité énergétique requis pour bénéficier des remises des entreprises de services publics.
Tous les modèles utilisent des réfrigérants R513a et R410a respectueux de l'environnement.
Spécifications de nos modèles
| Modèle | Filtration préconisée | Entrée et sortie | Débit nominal à 100 psig | Puissance absorbée | Alimentation électrique (V/Ph/60 Hz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-filtre | Après-filtre | NPT | scfm | kW | 115/1 | 230/1 | 460/3 | |
| TMC 0030 N | GFN 0050 M1 | GFN 0050 M01 | ½" | 30 | 0.44 | • | ||
| TMC 0055 N | GFN 0085 M1 | GFN 0085 M01 | ½" | 55 | 0.78 | • | ||
| TMC 0075 N | GFN 0105 M1 | GFN 0085 M01 | 1 ¼” | 75 | 0.83 | • | ||
| TMC 0105 N | GFN 0105 M1 | GFN 0105 M01 | 1 ¼” | 105 | 1.1 | • | ||
| TMC 0130 N | GFN 0105 M1 | GFN 0105 M01 | 1 ½" | 130 | 1 | • | ||
| TMC 0170 N | GFN 0125 M1 | GFN 0125 M01 | 1 ½" | 170 | 1.1 | • | ||
| TMC 0200 N | GFN 0325 M1 | GFN 0325 M01 | 1 ½" | 200 | 1.3 | • | ||
| TMC 0265 N | GFN 0325 M1 | GFN 0325 M01 | 1 ½" | 265 | 1.9 | • | ||
| TMC 0320 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2" | 320 | 2.5 | • | ||
| TMC 0400 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2" | 400 | 3 | • | ||
| TMC 0510 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2 ½" | 510 | 3.7 | • | ||
| TMC 0635 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2 ½" | 635 | 4.7 | • | ||
Spécifications |
|
|---|---|
Plage de pression de fonctionnement nominale |
0 à 210 psig |
Température d'entrée maximum |
140°F |
Température ambiante maximum |
115°F |
(1) cette information est fournie à des fins d'information générale seulement. Pour obtenir des spécifications techniques supplémentaires, reportez-vous à la brochure du produit, aux fiches techniques et/ou aux guides de l'utilisateur. Les spécifications techniques peuvent faire l'objet de modifications.