Le système intègre un circuit de masse thermique révolutionnaire (TMC) qui utilise une masse thermique glycol unique pour économiser de l’énergie et de l’argent. Cette technologie traite l’air comprimé en fonction du débit réel, fournissant un flux constant de liquide froid afin d’assurer un point de rosée constant à la sortie de l’air comprimé.
Caractéristiques principales :
Débit
30 à 635 scfm
Connexion
½” à 2 ½” NPT
Qualité du produit
ISO 8573.1:2010 Classe 5
Documentation du produit
- Brochures
- Schémas électriques
- Plans d’ensemble
- Fiches de données de sécurité des matériaux
- Guides d’utilisation
- Guides de pièces de rechange
Caractéristiques
La gamme TMC répond aux critères d’efficacité énergétique requis pour être admissible aux rabais des compagnies de services publics.
Tous les modèles utilisent des réfrigérants écologiques R513a et R410a.
Spécifications de nos modèles
| Modèle | Filtration préconisée | Entrée et sortie | Débit nominal à 100 psig | Puissance absorbée | Alimentation électrique (V/Ph/60 Hz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-filtre | Après-filtre | NPT | scfm | kW | 115/1 | 230/1 | 460/3 | |
| TMC 0030 N | GFN 0050 M1 | GFN 0050 M01 | ½" | 30 | 0.44 | • | ||
| TMC 0055 N | GFN 0085 M1 | GFN 0085 M01 | ½" | 55 | 0.78 | • | ||
| TMC 0075 N | GFN 0105 M1 | GFN 0085 M01 | 1 ¼” | 75 | 0.83 | • | ||
| TMC 0105 N | GFN 0105 M1 | GFN 0105 M01 | 1 ¼” | 105 | 1.1 | • | ||
| TMC 0130 N | GFN 0105 M1 | GFN 0105 M01 | 1 ½" | 130 | 1 | • | ||
| TMC 0170 N | GFN 0125 M1 | GFN 0125 M01 | 1 ½" | 170 | 1.1 | • | ||
| TMC 0200 N | GFN 0325 M1 | GFN 0325 M01 | 1 ½" | 200 | 1.3 | • | ||
| TMC 0265 N | GFN 0325 M1 | GFN 0325 M01 | 1 ½" | 265 | 1.9 | • | ||
| TMC 0320 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2" | 320 | 2.5 | • | ||
| TMC 0400 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2" | 400 | 3 | • | ||
| TMC 0510 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2 ½" | 510 | 3.7 | • | ||
| TMC 0635 N | GFN 0450 M1 | GFN 0450 M01 | 2 ½" | 635 | 4.7 | • | ||
Spécifications |
|
|---|---|
Plage de pression de fonctionnement nominale |
0 à 210 psig |
Température maximale d’entrée |
140 °F |
Température ambiante maximale |
115 °F |
(1) Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour des spécifications techniques supplémentaires, veuillez consulter la brochure produit, les fiches techniques et/ou les guides d’utilisation. Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées.