Documentación del Producto
- Folletos
- Hojas de datos de seguridad de materiales
Datos técnicos por modelo
Sin calor Modelo de secador desecante |
Prefiltración y postfiltración montadas de serie |
Entradas y salidas |
Caudal nominal a 100 psig |
|
|---|---|---|---|---|
Filtro previo |
Después del filtro |
NPT / FLG |
scfm |
|
| AHCR-70 | GFN 0085 M01 | GFN 0085 M1 | ¾” | 70 |
| AHCR-100 | GFN 017 5M01 | GFN 0175 M1 | 1" | 100 |
| AHCR-150 | GFN 0175 M01 | GFN 0175 M1 | 1" | 150 |
| AHCR-200 | GFN 0325 M01 | GFN 0325 M1 | 1 ½” | 200 |
| AHCR-250 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 250 |
| AHCR-300 | GFN 0325 M01 | GFN 0325 M1 | 1 ½” | 300 |
| AHCR-350 | GFN 0450 M01 | GFN 0450 M1 | 2" | 350 |
| AHCR-450 | GFN 0450 M01 | GFN 0450 M1 | 2" | 450 |
| AHCR-500 | GFN 0700 M01 | GFN 0700 M1 | 2" | 500 |
| AHCR-600 | GFN 0700 M01 | GFN 0700 M1 | 2" | 600 |
| AHCR-750 | GFN 0850 M01 | GFN 0850 M1 | 2" | 750 |
| AHCR-1000 | GFN 1250 M01 | GFN 1250 M1 | 3" Flg | 1000 |
| AHCR-1250 | GFN 1250 M01 | GFN 1250 M1 | 3" Flg | 1250 |
| AHCR-1500 | GFN 1500 M01 | GFN 1500 M1 | 3" Flg | 1500 |
| AHCR-2000 | NFZ 2500 M01 | NFZ 2500 M1 | 4" Flg | 2000 |
Especificación del producto |
Estándar |
|---|---|
Tamaño máximo de las partículas (clase ISO) |
clase 2 (1 micra) |
Contenido máximo de agua (clase ISO) |
clase 2 (-40 °F pdp) |
Rango de presión de funcionamiento mínimo/diseño/máximo |
Modelos 70 a 750 60 psig / 100 psig / 150 psig Modelos 1000 y superiores 60 psig/100 psig/135 psig |
Temperatura ambiente mínima/de diseño/máxima |
38 °F / 100 °F / 120 °F |
Temperatura de entrada mínima / de diseño / máxima |
38 °F / 100 °F/ 120 °F |
Requisitos de alimentación eléctrica |
115V/1Ph/60Hz |
(1) Esta información es solo para fines informativos generales. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las fichas técnicas y/o las guías del usuario. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.