Produktdokumentationen
- Broschüren
- Materialsicherheitsdatenblätter
Produktspezifikationen
Heatless Modell Adsorptionstrockner |
Standardmäßig montierte Vor- und Nachfiltration |
Einlass und Auslass |
Nenndurchfluss bei 100 psig |
|
|---|---|---|---|---|
Vorfilter |
Nach dem Filter |
NPT/FLG |
scfm |
|
| AHCR-70 | GFN 0085 M01 | GFN 0085 M1 | ¾” | 70 |
| AHCR-100 | GFN 017 5M01 | GFN 0175 M1 | 1" | 100 |
| AHCR-150 | GFN 0175 M01 | GFN 0175 M1 | 1" | 150 |
| AHCR-200 | GFN 0325 M01 | GFN 0325 M1 | 1 ½” | 200 |
| AHCR-250 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 250 |
| AHCR-300 | GFN 0325 M01 | GFN 0325 M1 | 1 ½” | 300 |
| AHCR-350 | GFN 0450 M01 | GFN 0450 M1 | 2" | 350 |
| AHCR-450 | GFN 0450 M01 | GFN 0450 M1 | 2" | 450 |
| AHCR-500 | GFN 0700 M01 | GFN 0700 M1 | 2" | 500 |
| AHCR-600 | GFN 0700 M01 | GFN 0700 M1 | 2" | 600 |
| AHCR-750 | GFN 0850 M01 | GFN 0850 M1 | 2" | 750 |
| AHCR-1000 | GFN 1250 M01 | GFN 1250 M1 | 3" Flg | 1.000 |
| AHCR-1250 | GFN 1250 M01 | GFN 1250 M1 | 3" Flg | 1250 |
| AHCR-1500 | GFN 1500 M01 | GFN 1500 M1 | 3" Flg | 1500 |
| AHCR-2000 | NFZ 2500 M01 | NFZ 2500 M1 | 4" Flg | 2000 |
Technische Daten |
Standard |
|---|---|
Maximale Partikelgröße (ISO-Klasse) |
Klasse 2 (1 Mikron) |
Maximaler Wassergehalt (ISO-Klasse) |
Klasse 2 (-40 °F pdp) |
Minimaler/Auslegungs-/maximaler Betriebsdruckbereich |
Modelle 70 bis 750 60 psig/100 psig/150 psig Modell 1000 und höher 60 psig/100 psig/135 psig |
Minimale/Auslegungs-/Maximale Umgebungstemperatur |
38 °F/100 °F/120 °F |
Minimale/Auslegungs-/Maximale Eintrittstemperatur |
38 °F/100 °F/120 °F |
Spannungsversorgungen |
115V/1Ph/60Hz |
(1) Diese Angaben dienen nur allgemeinen Informationszwecken. Weitere technische Daten finden Sie in der Produktbroschüre, den technischen Datenblättern und/oder den Benutzerhandbüchern. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.