Les compresseurs scroll numériques modulent immédiatement et précisément en fonction de la demande du système.
Caractéristiques clés :
Débit
600 à 10 000 scfm
Connexion
3" NPT à 12" Flg
Qualité de l'air comprimé
Classe ISO 8573-1:2010
Documentation produit
- Manuels
- Fiches de données de sécurité
- Guides d'utilisation
Caractéristiques
Interfacez jusqu’à cinq modules avec des vannes d’isolement pour étendre les capacités de séchage.
Un ensemble préfiltre et après filtre sont disponibles pour permettre des économies d'énergie supplémentaires et une meilleure qualité de l'air.
Spécifications de nos modèles
Scroll numérique Modèle de sécheur frigorifique |
Entrée et |
Débit nominal |
Puissance consommée : |
Alimentation (V/Ph) |
|---|---|---|---|---|
NPT/FLG |
scfm |
kW |
460/3 |
|
| Refroidi par air | ||||
| AES-600A | 3" | 600 | 5,6 | • |
| AES-800A | 3" | 800 | 7,0 | • |
| AES-1000A | 3" | 1 000 | 8,1 | • |
| AES-1250A | 3" | 1 250 | 9,6 | • |
| AES-1500A | 4" | 1 500 | 11,7 | • |
| AES-1750A | 4" | 1 750 | 16,3 | • |
| AES-2000A | 4" | 2 000 | 17 | • |
| AES-2500A | 6" | 2 500 | 19 | • |
| AES-3000A | 6" | 3 000 | 23,3 | • |
| AES-3500A | 8" | 3 500 | 32,6 | • |
| AES-4000A | 8" | 4 000 | 33,8 | • |
| AES-4500A | 8" | 4 500 | 23,3 | • |
| AES-5250A | 8" | 5250 | 32,6 | • |
| AES-6000A | 8" | 6 000 | 33,8 | • |
| AES-7000A | 10" | 7 000 | 59,5 | • |
| AES-8000A | 10" | 8 000 | 70,1 | • |
| AES-8750A | 12" | 8750 | 74,4 | • |
| AES-10000A | 12" | 10 000 | 87,6 | • |
| Refroidi par eau | ||||
| AES-600W | 3" | 600 | CF | • |
| AES-800W | 3" | 800 | CF | • |
| AES-1000W | 3" | 1 000 | CF | • |
| AES-1250W | 3" | 1 250 | CF | • |
| AES-1500W | 4" | 1 500 | CF | • |
| AES-1750W | 4" | 1 750 | CF | • |
| AES-2000W | 4" | 2 000 | CF | • |
| AES-2500W | 6" | 2 500 | CF | • |
| AES-3000W | 6" | 3 000 | CF | • |
| AES-3500W | 8" | 3 500 | CF | • |
| AES-4000W | 8" | 4 000 | CF | • |
| AES-4500W | 8" | 4 500 | CF | • |
| AES-5250W | 8" | 5250 | CF | • |
| AES-6000W | 8" | 6 000 | CF | • |
| AES-7000W | 10" | 7 000 | CF | • |
| AES-8000W | 10" | 8 000 | CF | • |
| AES-8750W | 12" | 8750 | CF | • |
| AES-10000W | 12" | 10 000 | CF | • |
| Spécifications | |
|---|---|
Plage de pression de fonctionnement nominale |
0 à 232 psig |
Température d'entrée d'air maximum |
120°F |
Température ambiante maximum |
40 °F à 120 °F |
(1) cette information est fournie à des fins d'information générale seulement. Pour obtenir des spécifications techniques supplémentaires, reportez-vous à la brochure du produit, aux fiches techniques et/ou aux guides de l'utilisateur. Les spécifications techniques peuvent faire l'objet de modifications.