Los compresores scroll digitales se activan y desactivan de forma inmediata y precisa en función de la demanda del sistema.
Especificaciones Clave:
Tasa de flujo
600 a 10 000 scfm
Conexión
3" NPT a 12" Flg
Calidad del aire
ISO 8573,1:2010 Clase 5
Documentación del Producto
- Folletos
- Hojas de datos de seguridad de materiales
- Guías de Usuario
Características
Interfaz de hasta cinco módulos con válvulas de aislamiento para ampliar las capacidades de secado.
Paquetes de filtros previos y posteriores disponibles para proporcionar un ahorro energético adicional y una mejor calidad del aire.
Especificaciones de nuestros modelos
Desplazamiento digital Modelo de secador frigorífico |
Entrada y |
Caudal nominal |
Consumo de potencia |
Fuente de alimentación (V/F) |
|---|---|---|---|---|
NPT/FLG |
scfm |
kW |
460/3 |
|
| Refrigerado por aire | ||||
| AES-600A | 3" | 600 | 5,6 | • |
| AES-800A | 3" | 800 | 7.0 | • |
| AES-1000A | 3" | 1000 | 8,1 | • |
| AES-1250A | 3" | 1250 | 9.6 | • |
| AES-1500A | 4" | 1500 | 11.7 | • |
| AES-1750A | 4" | 1750 | 16.3 | • |
| AES-2000A | 4" | 2000 | 17 | • |
| AES-2500A | 6" | 2500 | 19 | • |
| AES-3000A | 6" | 3000 | 23,3 | • |
| AES-3500A | 8" | 3500 | 32.6 | • |
| AES-4000A | 8" | 4000 | 33,8 | • |
| AES-4500A | 8" | 4500 | 23,3 | • |
| AES-5250A | 8" | 5250 | 32.6 | • |
| AES-6000A | 8" | 6000 | 33,8 | • |
| AES-7000A | 10" | 7000 | 59,5 | • |
| AES-8000A | 10" | 8000 | 70,1 | • |
| AES-8750A | 12" | 8750 | 74,4 | • |
| AES-10000A | 12" | 10000 | 87,6 | • |
| Refrigerado por agua | ||||
| AES-600W | 3" | 600 | CF | • |
| AES-800W | 3" | 800 | CF | • |
| AES-1000W | 3" | 1000 | CF | • |
| AES-1250W | 3" | 1250 | CF | • |
| AES-1500W | 4" | 1500 | CF | • |
| AES-1750W | 4" | 1750 | CF | • |
| AES-2000W | 4" | 2000 | CF | • |
| AES-2500W | 6" | 2500 | CF | • |
| AES-3000W | 6" | 3000 | CF | • |
| AES-3500W | 8" | 3500 | CF | • |
| AES-4000W | 8" | 4000 | CF | • |
| AES-4500W | 8" | 4500 | CF | • |
| AES-5250W | 8" | 5250 | CF | • |
| AES-6000W | 8" | 6000 | CF | • |
| AES-7000W | 10" | 7000 | CF | • |
| AES-8000W | 10" | 8000 | CF | • |
| AES-8750W | 12" | 8750 | CF | • |
| AES-10000W | 12" | 10000 | CF | • |
| Especificación del producto | |
|---|---|
Rango de presión de trabajo de diseño |
De 0 a 232 psig |
Temperatura máxima del aire de entrada |
120 °F |
Máxima temperatura ambiente |
De 40 °F a 120 °F |
(1) Esta información es solo para fines informativos generales. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las fichas técnicas y/o las guías del usuario. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.