Los compresores scroll digitales se activan y desactivan de forma inmediata y precisa en función de la demanda del sistema.
Especificaciones Clave:
Tasa de flujo (Nm<sup>3</sup>/h)
964 a 16071 Nm3/h
Conexión
3" NPT a 12" Flg
Calidad del aire
ISO 8573,1:2010 Clase 5
Documentación del Producto
- Folletos
- Hojas de datos de seguridad de materiales
- Guías de Usuario
Características
Interfaz de hasta cinco módulos con válvulas de aislamiento para ampliar las capacidades de secado.
Paquetes de filtros previos y posteriores disponibles para proporcionar un ahorro energético adicional y una mejor calidad del aire.
Especificaciones de nuestros modelos
Desplazamiento digital Modelo de secador frigorífico |
Entrada y |
Caudal nominal |
Consumo de potencia |
Fuente de alimentación (V/F) |
|---|---|---|---|---|
NPT/FLG |
Nm3/h |
kW |
460/3 |
|
| Refrigerado por aire | ||||
| AES-600A | 3" | 964 | 5.6 | • |
| AES-800A | 3" | 1286 | 7.0 | • |
| AES-1000A | 3" | 1699 | 8.1 | • |
| AES-1250A | 3" | 2009 | 9.6 | • |
| AES-1500A | 4" | 2411 | 11.7 | • |
| AES-1750A | 4" | 2813 | 16.3 | • |
| AES-2000A | 4" | 3398 | 17 | • |
| AES-2500A | 6" | 4018 | 19 | • |
| AES-3000A | 6" | 4823 | 23.3 | • |
| AES-3500A | 8" | 5626 | 32.6 | • |
| AES-4000A | 8" | 6429 | 33,8 | • |
| AES-4500A | 8" | 7232 | 23.3 | • |
| AES-5250A | 8" | 8920 | 32.6 | • |
| AES-6000A | 8" | 9645 | 33.8 | • |
| AES-7000A | 10" | 11253 | 59.5 | • |
| AES-8000A | 10" | 12857 | 70.1 | • |
| AES-8750A | 12" | 14074 | 74.4 | • |
| AES-10000A | 12" | 16071 | 87.6 | • |
| Refrigerado por agua | ||||
| AES-600W | 3" | 964 | CF | • |
| AES-800W | 3" | 1286 | CF | • |
| AES-1000W | 3" | 1699 | CF | • |
| AES-1250W | 3" | 2009 | CF | • |
| AES-1500W | 4" | 2411 | CF | • |
| AES-1750W | 4" | 2813 | CF | • |
| AES-2000W | 4" | 3398 | CF | • |
| AES-2500W | 6" | 4018 | CF | • |
| AES-3000W | 6" | 4823 | CF | • |
| AES-3500W | 8" | 5626 | CF | • |
| AES-4000W | 8" | 6429 | CF | • |
| AES-4500W | 8" | 7232 | CF | • |
| AES-5250W | 8" | 8920 | CF | • |
| AES-6000W | 8" | 9645 | CF | • |
| AES-7000W | 10" | 11253 | CF | • |
| AES-8000W | 10" | 12857 | CF | • |
| AES-8750W | 12" | 14074 | CF | • |
| AES-10000W | 12" | 16071 | CF | • |
| Especificación del producto | |
|---|---|
Rango de presión de trabajo de diseño |
0 a 17 barg |
Temperatura máxima del aire de entrada |
49°C |
Máxima temperatura ambiente |
4 a 49°C |
(1) Esta información es solo para fines informativos generales. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las fichas técnicas y/o las guías del usuario. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.