Un circuito de agua cerrado y un enfriador de ciclos, un refrigerante respetuoso con el medio ambiente que ofrece el menor consumo de electricidad del mercado
Especificaciones Clave:
Funcionalidad adicional
Circuito de agua ferrosa
Funcionalidad adicional
Instalaciones en interiores o exteriores
Capacidad de refrigeración
23,885 - 1,255,668 BTU /hr (2 - 104,6 tons)
Documentación del Producto
- Folletos
- Diagramas de cableado
- Planos de disposición general
- Hojas de datos de seguridad de materiales
- Curvas de la bomba
- Manuales de servicio
- Guías de Usuario
- Hoja de Trabajo
Características
Estos modelos incluyen un microprocesador CAREL y compresores Copeland ScrollTM
El evaporador patentado NO FROST es integral con el depósito de compensación y protege contra daños que pueden producirse con una configuración o un mantenimiento inadecuados
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo |
Agua |
Capacidad de refrigeración |
Potencia total instalada de la unidad |
Agua |
Capacidad del tanque |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT | BTU/h | toneladas | kW | hp | gal | |
| NCS 0015 US | ½” | 23,885 | 2.0 | 3.7 | 0.8 | 7.9 |
| NCS 0020 US | ½” | 32,893 | 2.7 | 4,8 | 0.8 | 7.9 |
| NCS 0031 US | 1” | 43,675 | 3.6 | 6.0 | 0.7 | 15,9 |
| NCS 0051 US | 1” | 56,983 | 4.7 | 7.9 | 0.7 | 15,9 |
| NCS 0061 US | 1” | 65,854 | 5.5 | 8.9 | 0.7 | 42,3 |
| NCS 0081 US | 1½” | 73,702 | 6.1 | 9.4 | 1.5 | 42,3 |
| NCS 0101 US | 1½” | 100,999 | 8.4 | 12.7 | 1.5 | 42,3 |
| NCS 0121 US | 1½” | 123,520 | 10,3 | 15,6 | 1.5 | 42,3 |
| NCS 0151 US | 1½” | 146,040 | 12,2 | 17,9 | 1.5 | 42,3 |
| NCS 0201 US | 1½” | 201,999 | 16,8 | 24,3 | 2.9 | 76,6 |
| NCS 0251 US | 1½” | 247,039 | 20,6 | 31,1 | 2.9 | 76,6 |
| NCS 0351 US | 2” | 292,079 | 24,3 | 35,7 | 2.9 | 121,5 |
| NCS 0401 US | 2” | 335,755 | 28,0 | 42,3 | 4.0 | 121,5 |
| NCS 0502 US | 3” | 379,430 | 31,6 | 48,7 | 4.0 | 132,1 |
| NCS 0602 US | 3” | 477,700 | 39.8 | 59,9 | 5.4 | 132,1 |
| NCS 0652 US | 3” | 552,767 | 46,1 | 69,9 | 5.4 | 132,1 |
| NCS 0802 US | 3” | 671,510 | 56,0 | 83,5 | 5.4 | 243,0 |
| NCS 1002 US | 3” | 758,860 | 63,2 | 93,1 | 10,1 | 243,0 |
| NCS 1202 US | 3” | 955,400 | 79,6 | 116,5 | 10,1 | 264,2 |
| NCS 1402 US | 4” | 1,105,534 | 92,1 | 139,9 | 10,1 | 264,2 |
| NCS 1502 US | 4” | 1,255,668 | 104,6 | 151,9 | 10,1 | 264,2 |
| Especificación del producto | NCS 0015 - NCS 1502 | |
|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | Tensión / fases | 460V/3Ph/60Hz |
| Refrigerante | tipo | R410A |
| Temperatura del agua de entrada | Mínimo | 32 °F |
| máximo | 86 °F | |
| Temperatura del agua de salida | Mínimo | 32 °F |
| máximo | 68 °F | |
| Temperatura ambiente | Mínimo | 23 °F |
| máximo | 106 °F | |
(1) Esta información es solo para fines informativos generales. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las fichas técnicas y/o las guías del usuario. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.