Produktdokumentationen
- Broschüren
- Ersatzteilhandbuch
Technische Daten nach Modell
Filtermodell |
Austauschelement | Einlass & Auslass | Bewerteter Durchfluss bei 100 psig |
|---|---|---|---|
| Teilenummer | NPT | scfm | |
| NHT 0015 M1 | EHT 0015 M1 | ¼” | 15 |
| NHT 0030 M1 | EHT 0030 M1 | ⅜” | 30 |
| NHT 0065 M1 | EHT 0065 M1 | ½” | 65 |
| NHT 0075 M1 | EHT 0075 M1 | ¾” | 75 |
| NHT 0150 M1 | EHT 0150 M1 | 1″ | 150 |
| NHT 0300 M1 | EHT 0300 M1 | 1½" | 300 |
| NHT 0450 M1 | EHT 0450 M1 | 2″ | 450 |
| NHT 0650 M1 | EHT 0650 M1 | 2″ | 650 |
| NHT 1000 M1 | EHT 1000 M1 | 3" | 1.000 |
| NHT 1250 M1 | EHT 1250 M1 | 3" | 1250 |
| NHT 1600 M1 | EHT 1600 M1 | 3" | 1600 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Auslegungsbetriebsdruckbereich | 0 bis 150 psig |
| Kondensatableiter (inklusive) | Handbetätigtes Kugelventil |
| Filtergehäusematerial | bearbeitetes und druckgegossenes Aluminium |
| Elementleistung | M1 |
|---|---|
| Partikelentfernung | 1 Mikrometer |
| Auslegungstemperaturbereich | 35 bis 450 °F |
| Druckabfall - sauber | 1,1 psid |
| Druckabfall - empfohlener Austausch | 5,0 psid |
| Strömungsrichtung durch das Element | von außen nach innen |
| Maximale Lebensdauer des Elements | 12 Monate oder 8000 Stunden |
(1) Diese Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken. Für zusätzliche technische Spezifikationen beachten Sie bitte die Produktbroschüre, technischen Datenblätter und/oder Benutzerhandbücher. Technische Spezifikationen können sich ändern.